Es importante conocer cuál es el rendimiento teórico de la mano de obra en nuestros proyectos, esto se utiliza tanto en el presupuesto de los trabajos como en la ejecución de nuestros proyectos. Es por eso que a continuación, presentamos una lista con algunos de los rendimientos más importantes en proyectos de edificación. Estos rendimientos consideran una jornada laboral de 8 horas y una cuadrilla de un oficial y un ayudante.
Concepto | Rendimiento | Unidad |
Trazo y nivelación | 100.00 | M2 |
Excavación a mano en terreno tipo “A” de 0 a 2 metros de profundidad sección obligada. Incluye: Afine de taludes y acarreo a 20 metros | 2.00 | M3 |
Acarreo en carretilla de material tipo “A”, “B” y “C”, producto de excavación a estaciones de 20 metros | 5.00 | M3 |
Subir block en primera planta | 150.00 | Piezas |
Relleno y compactación de material con pizon de mano en capas de 15 cms de espesor. Incluye: acarreo libre medido o compactado | 2.00 | M3 |
Cimbra de losa común | 9.00 | M2 |
Cimbra de losa aparante con cimbraplay | 6.00 | M2 |
Cimbra en cimentación | 10.00 | M2 |
Plantilla de concreto hecho en obra F’C=50 y 100 KG/CM2, con espesor promedio de 5 cms | 20.00 | M2 |
Habilitado de acero con varilla de 3/8” hasta 2” de diámetro | 100.00 | Kg |
Muro de tabique rojo común capuchino asentado con mortero cem-cal-arena 1:5:12 acabado común | 6.00 | M2 |
Muro de block aparente dos caras rellenado en primer nivel de 15x20x40 cms | 3.50 | M2 |
Muro de tablaroca aparente 2 caras | 7.00 | M2 |
Aplanado en muro acabado fino | 10.00 | M2 |
Colocación de azulejo de 10×10 cms en pisos con pegazulejo | 5.00 | M2 |
Colado de losa en primera planta o cimentación con concreto F’c=200 KG/CM2 | 1.00 | M3 |
Impermeabilizantes en azotea | 15.00 | M2 |
Colocación de luminarias 30×30 | 12.00 | Piezas |
Colocación de tubería PVC de 2” de diámetro, incluye maniobras | 50.00 | Ml |
Pintura vinílica en muros y plafones a 2 manos | 25.00 | M2 |
Demolición en concreto armado | 0.50 | M3 |
Colocación de malla ciclón | 25.00 | M2 |
Es importante mencionar que estos rendimientos varían notablemente de acuerdo las condiciones de trabajo que existan en cada proyecto, sin embargo, pueden servir como base sólida para calcular costos y tiempos. Si tienes alguna duda de nuestros rendimientos, no dudes en contactarnos.